Electric powered scissor lifts, boosting high productivity with zero emission and low noise working conditions.
CE-Norm
Verfügbar mit Lithium-Ion Batterien und Verdopplung der Leistung durch Elektrodirektantrieb im Vergleich zu hydraulisch angetriebenen Arbeitsbühnen
Robust, effizient, nachhaltig
Das kompakte Design und das niedrige Eigengewicht sind Ideal für den Einsatz in engen Räumen und für Innenausbauarbeiten auf Baustellen
Flexibler Betrieb, zugelassen für 2 Personen im Innenbereich, und bis zu 30% Neigung
Mit 6,5m Arbeitshöhe, branchenführend in seiner Klasse
Universeller und modularer Aufbau von Teilen und Komponenten, einfache Wartung
Integrierte Schubladenablage für einfache Wartung
Das Fernüberwachungs- und Mietverwaltungssystem steht zur Verfügung. Man kann auf einfache Weise den Maschinenstandort, Betriebszustand und Warnungen vor Abnormalitäten usw. abrufen.
Abmessungen | ||
Maximale Arbeitshöhe | 6.5m/5.6m | 21ft 4in/18ft 5in |
A Maximale Plattformhöhe | 4.5m/3.6m | 14ft 9in/11ft 10in |
B Minimale Plattformlänge | 0.95m | 3ft 1in |
C Plattformbreite | 1.29m | 4ft 3in |
DGröße des Plattformausschubs | 0.7m | 2ft 4in |
Größe des Plattformausschubs | 0.6m | 2ft |
E Gesamthöhe | 2.05m | 6ft 9in |
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1.7m | 5ft 7in |
F Gesamtlänge | 1.44m | 4ft 9in |
G Gesamtbreite | 0.76m | 2ft 6in |
H Radstand | 1.05m | 3ft 5in |
I Mindestbodenfreiheit (Eingefahren) | 0.06m | 2.4in |
J Mindestbodenfreiheit (Ausgefahren) | 0.017m | 0.65in |
Leistung | ||
Plattformtragfähigkeit | 240kg | 530lb |
Tragfähigkeit des Plattformausschubs | 100kg | 220lb |
Maximale Anzahl Personen | 2/1 | 2/1 |
Fahrgeschwindigkeit eingefahren | 4km/h | 2.5mph |
Fahrgeschwindigkeit (Ausgefahren) | 0.8km/h | 0.5mph |
Wenderadius - innen | 0.4m | 1ft 4in |
Wenderadius - außen | 1.6m | 5ft 3in |
Hubmotor | 24V/1.2KW | 24V/1.2KW |
Antriebsmotor | 2x0.4 5KW | 2x0.4 5KW |
Hebe- / Senkzeit | 23/25s | 23/25s |
Maximale Steigfähigkeit | 30%(17°) | 30%(17°) |
Maximaler Neigung (seitlich / vertikal) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Steuerung | Proportional | Proportional |
Antrieb | Hinterräder | Hinterräder |
Mehrscheibenbremse | Hinterräder | Hinterräder |
Reifen | Ø230mmx80mm | ф9in×3in |
Strom | ||
Akku | 2×12V/85Ah (HOPPECKE)2×12V/70Ah (FULLRIVER) | 2×12V/85Ah (HOPPECKE)2×12V/70Ah (FULLRIVER) |
Ladegerät | 24V/15A | 24V/15A |
Gewicht | ||
Gewicht | 895kg | 1975lb |
SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.