Zoomlion telehandler highlights safety and intelligence, featuring stable boom extension, excellent off-road ability and great gradeability.
Entspricht dem Standard
Strong power chassis with excellent driving performance and off-road capacity
4×4 drive system, front and rear driving axle with antislip differential gear for great traction force and escape ability
Hydraulic cylinder driven extension system for smooth movement, strong capacity and large work envolope
10.1-inch display screen integrates monitoring, control and entertainment, with a good human-computer interaction experience
Standard floating fork and optional platform, bucket, boom and other attachments meet the diverse needs of customers
Starkes Fahrgestell mit hervorragenden Fahrleistungen und Geländegängigkeit
4×4-Antriebssystem, Vorder- und Hinterachse mit Antischlupf-Differentialgetriebe für hohe Zugkraft und Fluchtfähigkeit
Hydraulisch angetriebenes Ausfahrsystem für reibungslose Bewegung, hohe Kapazität und großen Arbeitsbereich
10,1-Zoll-Display mit integrierter Überwachung, Steuerung und Unterhaltung, für eine gute Interaktion zwischen Mensch und Computer
Die serienmäßige schwebende Gabel und die optionalen Anbaugeräte wie Hebebühne, Schaufel, Ausleger und sonstige Anbaugeräte erfüllen die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden
Größe | ||
A Gesamtlänge | 5.84m | 19ft 2in |
B Gesamtbreite | 2.28m | 7ft 6in |
C Gesamthöhe | 2.55m | 8ft 5in |
F Radstand | 3.07m | 10ft 1in |
G Min. Bodenfreiheit | 0.42m | 1ft 4in |
Leistung | ||
Nennkapazität | 3500kg | 7716lb |
Maximale Hubhöhe | 12.7m | 41ft 8in |
Hubkapazität bei maximaler Höhe | 3500kg | 7716lb |
Max. Reichweite nach vorn | 8.75m | 28ft 7in |
Hubkapazität bei maximaler Reichweite | 1000kg | 2204lb |
Gewicht | 9800kg | 21781lb |
Maximale Zugkraft | 82kN | 18434lb |
Nivellierungswinkel des Rahmens | ±10° | ±10° |
Wenderadius - außen | 3.8m | 12ft 6in |
Leistung | ||
Motor | Cummins QSF 3.8 L | Cummins QSF 3.8 L |
Nennleistung | 55kw | 99.2Hp74Hp |
Maximales Drehmoment | 400Nm | 310lb*ft |
Zylinder | 4 | 4 |
Verdrängung | 3760ml | l0.99gal |
Getriebe | Hydrodynamisch | Hydrodynamisch |
Max. Fahrgeschwindigkeit | 25km/h | 21.75mph |
Steuerung | 2WS/4WS/Crab | 2WS/4WS/Crab |
Reifen | ||
Typ | 400/70R24 | 400/70R24 |
Hydraulik | ||
Pumpe für Arbeitsgeräte | Piston pump | Piston pump |
Hydraulischer Durchfluss - Druck | 132L/min-270bar | 34.87gal/min-270bar |
Tank | ||
Fassungsvermögen Hydrauliktank | 140L | 37gal |
Fassungsvermögen Kraftstofftank | 145L | 38.3gal |
Gabel | ||
Größe der Gabel | 1220mm×122mm×50mm | 4ft×4.8in×1.968in |
Rotierende Gabel | 126° | 126° |
Arbeitsgeschwindigkeit | ||
Ausleger hoch/runter | 10.2/8s | 10.2/8s |
Ausleger ausfahren/einfahren | 12.7/8s | 12.7/8s |
Gabel anheben | 4.6s | 4.6s |
Gabel einziehen | 4s | 4s |
SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.