Electric articulating boom lifts deliver eco-friendly footprint, precise maneuvering, greater endurance and extreme flexibility.
CE/ANSI/CSA-zertifiziert
Symmetrischer Aufbau des Auslegers, hohe strukturelle Steifigkeit und geringe Durchbiegung des Auslegers.
Ausgereiftes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) sorgt für energiesparende, sanfte und effiziente Steuerung
Präzises und effizientes mobiles AC-Antriebssystem mit starker Leistung, stabiler Steuerung und wartungsfreiem Motor
Unabhängiges Hilfsstromversorgungssystem für einen sichereren Einsatz
Batterie mit großer Kapazität + Schnellladegerät, 5 Jahre Batterielebensdauer, längere Betriebsdauer (nur ZA14NJE)
Lithium-Batterie mit hoher Kapazität und einer Lebensdauer von bis zu 8 Jahren, 5 Jahre Garantie und wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer (nur ZA14NJE-Li)
Standard-Schnellladegerät für eine kurze Ladezeit von 7 Stunden (nur ZA14NJE-Li)
Präzises und effizientes mobiles AC-Antriebssystem mit starker Leistung, stabiler Steuerung und wartungsfreiem Motor
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 16m | 52ft 6in |
| Plattformhöhe | 14m | 45ft 11in |
| Horizontale Ausladung | 8.14m | 26ft 8in |
| Höhe über alles | 7.74m | 25ft 5in |
| A ‒ Länge (eingefahren) | 6.5m | 21ft 4in |
| B ‒ Breite (eingefahren) | 1.75m | 5ft 9in |
| C ‒ Höhe (eingefahren) | 2m | 6ft 7in |
| D - Plattformlänge | 1.52m | 4ft 12in |
| E - Plattformbreite | 0.76m | 2ft 6in |
| F - Radstand | 2.05m | 6ft 9in |
| G - Bodenfreiheit | 0.20m | 8in |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität | 230kg | 510 lb |
| Fahrgeschwindigkeit | 5.4km/h | 4 mph |
| Steigfähigkeit | 30% (17°) | 30% (17°) |
| Wenderadius (Innen) | 0.79m | 2ft 7in |
| Wenderadius (Aussen) | 3.15m | 10ft 4in |
| Schwenkbereich | 360° kontinuierlich | 360° kontinuierlich |
| Plattformdrehung | ±90° | ±90° |
| H Schwenkgrad der Hinterachse | 0.2m | 8in |
| Max. Arbeitsneigung | 3/4° | 3/4° |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 28mph |
| Strom | ||
| Akku | 2×24V/320Ah | 2×24V/320Ah |
| Ladegerät | 48V/35A | 48V/35A |
| Antriebsmotor | AC 32V/3.3kw | AC 32V/4hp |
| Hubmotor | AC 32V/7kw | AC 32V/10hp |
| Hilfsstrom | 12V DC Electrical pump | 12V DC Electrical pump |
| Kapazität des Hydrauliktanks | 30L | 7.9 (us gal) |
| Reifen | ||
| Typ | 250-15 Solid tire240/55D17.5 Foam-filled tire | 250-15 Solid tire240/55D17.5 Foam-filled tire |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 6700kg | 14770 lb |


SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.