Electric articulating boom lifts deliver eco-friendly footprint, precise maneuvering, greater endurance and extreme flexibility.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Zentrierte Anordnung, hohe strukturelle Steifigkeit und geringe Auslegerdurchbiegung
Fortschrittliches Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) bietet eine energiesparende, reibungslose und effiziente Steuerung
Präziser und effizienter AC-Motor für starke Leistung und stabile Steuerung
±90° Auslegerdrehung bietet große Flexibilität
Kompakte Abmessung von 1,2 m Breite im eingefahrenem Zustand, ideal für enge Arbeitsbedingungen
Die Batterien mit Röhrenzellen zeichnen sich durch eine lange Betriebsdauer und Lebensdauer aus und sind leicht zu warten
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 11.55m | 37ft 11in |
| Plattformhöhe | 9.55m | 31ft 4in |
| Horizontale Ausladung | 6.85m | 22ft 5in |
| Höhe über alles | 4.6m | 15ft 1in |
| A ‒ Länge (eingefahren) | 5.5m | 18ft 1in |
| B ‒ Breite (eingefahren) | 1.19m | 3ft 11in |
| C ‒ Höhe (eingefahren) | 1.98m | 6ft 6in |
| D - Plattformlänge | 1.17m | 3ft 10in |
| E - Plattformbreite | 0.76m | 2ft 6in |
| Auslegerlänge | 1.24m | 4ft 1in |
| F - Radstand | 1.65m | 5ft 5in |
| G - Bodenfreiheit | 0.1m | 4in |
| I-Transportlänge (Ausleger untergeklappt) | 3.95m | 13ft |
| J -Transporthöhe (Ausleger eingeklappt) | 2.45m | 8ft |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität | 230kg | 510lb |
| Fahrgeschwindigkeit | 5km/h | 3.11mph |
| Steigfähigkeit | 35% (19°) | 35% (19°) |
| Wenderadius (Innen) | 1.7m | 5ft 7in |
| Wenderadius (Aussen) | 3.25m | 10ft 8in |
| Schwenkbereich | 355° nicht-kontinuierlich | 355° nicht-kontinuierlich |
| Auslegerschwenkung | ±90° | ±90° |
| Plattformdrehung | ±90° | ±90° |
| H Schwenkgrad der Hinterachse | 0m | 0m |
| Max. Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 28mph |
| Strom | ||
| Akku | 24x2V/330Ah | 24x2V/330Ah |
| Ladegerät | 48V/35A | 48V/35A |
| Antriebsmotor | AC 48V/3.3kW | AC 48V/4.4hp |
| Hubmotor | DC 48V/4.5kW | DC 48V/6hp |
| Hilfsstrom | Handpumpe | Handpumpe |
| Kapazität des Hydrauliktanks | 15L | 15L |
| Reifen | ||
| Typ | 22X7X17.75 Zoll nahtloser Reifen | 22X7X17.75 Zoll nahtloser Reifen |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 6550kg | 14440lb |



SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.