Sitemap
Vision Creates Future
Electric powered scissor lifts, with work height ranging from 7.8m to 15.7m, providing high efficiency and safe operation around jobsites.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Das AC-System bietet eine höhere Arbeitseffizienz
Wasserdicht gemäß IP67
Wartungsfreie AC-Radmotoren, für lange Lebensdauer
Lithium-Ionen-Akkus bieten eine lange Lebensdauer und die Betriebszeit erhöht sich um 30%. Sie können bei kalten Arbeitsbedingungen von bis zu -20°C eingesetzt werden
Wartungsfreie Achsschenkel
AC-Motor für den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
Ausschwenkbare Technikeinheit , leicht zu warten
Akku-Management-System (BMS) + Maschinensteuerung bieten doppelten Schutz
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 15.7m/105m | 51ft 6in/34ft 6in |
| A-Plattformhöhe | 13.7m/85m | 44ft 11in/27ft 11in |
| B-Höhe der Plattform-eingefahren | 1.54m | 5ft 1in |
| C-Länge der Plattform | 2.67m | 8ft 9in |
| D-Breite der Plattform | 1.12m | 3ft 8in |
| Plattform-Ausschub | 0.91m | 3ft |
| E-Gesamthöhe (mit Geländer) | 2.68m | 8ft 10in |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 2.15m | 7ft 1in |
| F-Gesamtlänge | 2.87m | 9ft 5in |
| G-Gesamtbreite | 1.4m | 4ft 7in |
| H-Radstand | 2.22m | 7ft 3in |
| I-Bodenfreiheit (abgesenkt) | 0.11m | 4.5in |
| J-Bodenfreiheit (angehoben) | 0.02m | 0.75in |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität | 260Kg | 770lb |
| Kapazität des Ausschubes | 113kg | 250lb |
| Max. Anzahl von Personen | 2 | 2 |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 2.5mph |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.5mph |
| Wenderadius (Innen) | 0.1m | 4in |
| Wenderadius (Aussen) | 2.6m | 8ft 6in |
| Hubmotor | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| Antriebsmotor | 24V/2x0.75KW | 24V/2x0.75KW |
| Auf/Ab-Zeit | 88s/60s | 88s/60s |
| Steigfähigkeit | 25%(14°) | 25%(14°) |
| Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Steuerung | Proportional Steuerung | Proportional Steuerung |
| Antrieb | Räder vorne | Räder vorne |
| Bremse | Räder vorne | Räder vorne |
| Reifen | Ø381mmx127mm | ф15in×5in |
| Leistung | ||
| Akku | 230Ah Li-ion | 230Ah Li-ion |
| Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
| Ladegerät (Option) | 24V/60A | 24V/60A |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 3310kg | 7300lb |



SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.