Lithium-powered telescopic boom lifts, with 80-volt lithium battery that can be fully charged within 7 hours, are purpose-built for indoor applications with quiet, emission-free and cost-efficient solutions.
Entspricht der serienmäßigen CE-Norm
Energieeffizientes Hydrauliksystem mit Gewichtsreduzierungstechnologie, Energieeinsparung 23.6%
Sicheres und zuverlässiges Lithium-Batterie-Stromversorgungssystem, ausgestattet mit BMS-Tieftemperatur-Heizung und Tieftemperatur-Ladestromregelung, Batterielebensdauer um 30% erhöht, angepasst an -20℃ Tieftemperatur-Umgebung
Wartungsfreies radseitiges AC-Antriebssystem mit einer maximalen Steigrate von 45 %
Adaptives Ladegerät mit 220V /380V Vollspannung - passend zu den gängigsten 10A, 16A und 32A Ladesteckern mit dem passenden Signalstecker am Ladekopf, der eine Anpassung des Lademodus und eine adaptive Ladeleistung ermöglicht
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 40.22m | 131ft 11in |
| Plattformhöhe | 38.22m | 125ft 5in |
| Horizontale Ausladung | 22.64m | 74ft 3in |
| A ‒ Länge eingefahren | 12.26 (14.35) m | 40ft 3in (47ft 1in) |
| B ‒ Breite eingefahren | 2.49/3.87m | 8ft 2in (12ft 8in) |
| C ‒ Höhe eingefahren | 3m | 9ft 10in |
| D - Plattformlänge | 2.44m | 8ft |
| E - Plattformbreite | 0.91m | 3ft |
| F - Radstand | 3.81m | 12ft 6in |
| Lauffläche | 2.49/3.87m | 8ft 2in (12ft 8in) |
| G - Bodenfreiheit | 0.41m | 1ft 4in |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität (unbegrenzt/begrenzt) | 300kg | 660lb |
| Fahrgeschwindigkeit (verstaut) | 5km/h | 3.1mph |
| Steigfähigkeit | 45% | 45% (24°) |
| Wenderadius (Innen) | 3.3/7.7m | 10ft 10in/25ft 3in |
| Wenderadius (Aussen) | 8.2/10.8m | 26ft 11in/35ft 5in |
| Drehung des Drehtellers | 360°kontinuierlich | 360°kontinuierlich |
| Plattformdrehung | ±90° | ±90° |
| Heckschwenkung | 1.46 | 4ft 10in |
| Drehung des Arms | -55°~75° | -55°~75° |
| Windgeschwindigkeit | 12.5 m/s | 28mph |
| Strom | ||
| Akku | 606 Ah | 606Ah |
| Ladegerät | 6kW | 6kW |
| Antrieb/Pumpenmotor | 30kW | 30kW |
| Hilfsenergie | 2kW,1.3CC | 2kW,1.3CC |
| Hydrauliktank | 200L | 52.8 (us gal) |
| Reifen | ||
| Typ | IN445/50D710 Schaumstoffgefüllt | IN445/50D710 Schaumstoffgefüllt |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 19200kg | 42328lb |


SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.