Sitemap
Vision Creates Future
Electric powered scissor lifts, with work height ranging from 7.8m to 15.7m, providing high efficiency and safe operation around jobsites.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Das AC-System bietet eine höhere Arbeitseffizienz
Wasserdicht gemäß IP67
Wartungsfreie AC-Radmotoren, für lange Lebensdauer
Lithium-Ionen-Akkus bieten eine lange Lebensdauer und die Betriebszeit erhöht sich um 30%. Sie können bei kalten Arbeitsbedingungen von bis zu -20°C eingesetzt werden
Wartungsfreie Achsschenkel
AC-Motor für den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
Ausschwenkbare Technikeinheit , leicht zu warten
Akku-Management-System (BMS) + Maschinensteuerung bieten doppelten Schutz
Größe | ||
Arbeitshöhe | 11.80m | 38ft 9in |
A-Plattformhöhe | 9.80m | 32ft 2in |
B-Höhe der Plattform-eingefahren | 1.39m | 4ft 7in |
C-Länge der Plattform | 2.30m | 7ft 7in |
D-Breite der Plattform | 1.12m | 3ft 8in |
Plattform-Ausschub | 0.91m | 3ft |
E-Gesamthöhe (mit Geländer) | 2.53m | 48ft 4in |
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 2m | 6ft 7in |
F-Gesamtlänge | 2.49m | 8ft 2in |
G-Gesamtbreite | 1.15m | 3ft 9in |
H-Radstand | 1.85m | 6ft 1in |
I-Bodenfreiheit (abgesenkt) | 0.11m | 4.5in |
J-Bodenfreiheit (angehoben) | 0.02m | 0.75in |
Leistung | ||
Plattformkapazität | 350kg | 770lb |
Kapazität des Ausschubes | 113kg | 250lb |
Max. Anzahl von Personen | ||
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 2.5mph |
Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.5mph |
Wenderadius (Innen) | 0.1m | 4in |
Wenderadius (Aussen) | 2.2m | 7ft 3in |
Hubmotor | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
Antriebsmotor | 2x0.75KW | 2x0.75KW |
Auf/Ab-Zeit | 60s/35s | 60s/35s |
Steigfähigkeit | 25%(14°) | 25%(14°) |
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
Steuerung | Proportional Steuerung | Proportional Steuerung |
Antrieb | Räder vorne | Räder vorne |
Bremse | Räder vorne | Räder vorne |
Reifen | Ø381mmx127mm | ф15in×5in |
Leistung | ||
Akku | 230Ah Li-ion | 230Ah Li-ion |
Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
Ladegerät (Option) | 24V/60A | 24V/60A |
Gewicht | ||
Gewicht | 2930kg | 6460lb |
SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.