Lithium-powered telescopic boom lifts, with 80-volt lithium battery that can be fully charged within 7 hours, are purpose-built for indoor applications with quiet, emission-free and cost-efficient solutions.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Kundenspezifischer Lithium-Ionen-Akku mit umweltfreundlichen, geräuscharmen und emissionsfreien Eigenschaften, ideal für den Bau und die Wartung von Anlagen.
Lithium-Ionen-Akkus in Kombination mit einem ausgezeichneten Energiemanagementsystem sorgen für eine längere Betriebsdauer.
Die regenerative Niedertemperatur-Stromregelung und die selbstanpassende Leistungsregelung verbessern effektiv die Sicherheit der Lithium-Ionen-Akkus und verlängern die Lebensdauer der Akkus um mindestens 10%.
Bietet eine Vielzahl von Standard-Ladesteckern und einen optionalen 10A/16A/ 32A Multi-Power-Lademodus, der eine hohe Anpassungsfähigkeit beim Laden bietet.
Brandneues Erscheinungsbild mit leichter GFK-Verbundstoffhaube und zuverlässiger Beschichtung, die Korrosionsschutz, Hitzebeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und einfache Reinigung bietet.
Große Wartungsöffnungen. Große, weit öffnende Hauben für sehr guten Wartungszugang
Präzises und effizientes AC-Antriebssystem sorgt für hohe Leistung und sensible Steuerung. Die Steigfähigkeit erreicht 45%.
Die Motoren sind wartungsfrei
Größe | ||
Arbeitshöhe | 28.70m | 94ft 2in |
Plattformhöhe | 26.70m | 87ft 7in |
Horizontale Ausladung | 22.1m | 82ft 6in |
A ‒ Länge eingefahren | 11.91m | 39ft 1in |
B ‒ Breite eingefahren | 2.49m | 8ft 2in |
C ‒ Höhe eingefahren | 2.82m | 9ft 3in |
D - Plattformlänge | 2.44m | 8ft |
E - Plattformbreite | 0.91m | 3ft |
Auslegerlänge | 1.83m | 6ft |
F - Radstand | 2.80m | 9ft 2in |
Lauffläche | 2.49m | 6ft 12in |
G - Bodenfreiheit | 0.41m | 1ft 4in |
Leistung | ||
Plattformkapazität (unbegrenzt/begrenzt) | 300/454kg | 660/1000lb |
Fahrgeschwindigkeit (Eingefahren) | 5.5km/h | 3.42mph |
Steigfähigkeit | 45% (24°) | 45% (24°) |
Wenderadius (Innen) | 3.11m | 10ft 2in |
Wenderadius (Aussen) | 6.16m | 20ft 3in |
Drehung des Drehtellers | 360°kontinuierlich | 360°kontinuierlich |
Plattformdrehung | ±90° | ±90° |
Heckschwenkung | 1.61m | 5ft 3in |
Drehung des Arms | 130°(-55°~75)° | 130°(-55°~75)° |
Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | 28mph |
Strom | ||
Akku | 80V | 80V |
Ladegerät | 5KW/80V | 5KW/80V |
Antrieb/Pumpenmotor | 5.2KW | 5.2KW |
Hubmotor | 30KW | 30KW |
Hilfsenergie | 12V GLEICHSTROM | 12V GLEICHSTROM |
Hydrauliktank | 120L | 32 US gal |
Reifen | ||
Typ | 15-625 Schaumstoffgefüllte Reifen 385/65-24 Vollgummireifen | 15-625 Schaumstoffgefüllte Reifen 385/65-24 Vollgummireifen |
Gewicht | ||
Gewicht | 17600kg | 39462lb |
SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.