Sitemap
Vision Creates Future
Electric powered scissor lifts, with work height ranging from 7.8m to 15.7m, providing high efficiency and safe operation around jobsites.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Das AC-System bietet eine höhere Arbeitseffizienz
Wasserdicht gemäß IP67
Wartungsfreie AC-Radmotoren, für lange Lebensdauer
Lithium-Ionen-Akkus bieten eine lange Lebensdauer und die Betriebszeit erhöht sich um 30%. Sie können bei kalten Arbeitsbedingungen von bis zu -20°C eingesetzt werden
Wartungsfreie Achsschenkel
AC-Motor für den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
Ausschwenkbare Technikeinheit , leicht zu warten
Akku-Management-System (BMS) + Maschinensteuerung bieten doppelten Schutz
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 10.00m/7.8m | 32ft 10in/25ft 7in |
| A-Plattformhöhe | 800m/5.8m | 26ft 3in/19ft 0in |
| B-Höhe der Plattform-eingefahren | 1.26m | 4ft 2in |
| C-Länge der Plattform | 2.30m | 7ft 7in |
| D-Breite der Plattform | 0.81m | 2ft 8in |
| Plattform-Ausschub | 0.91m | 3ft |
| E-Gesamthöhe (mit Geländer) | 2.4m | 7ft 11in |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1.9m | 6ft 3in |
| F-Gesamtlänge | 2.49m | 8ft 2in |
| G-Gesamtbreite | 0.81m | 2ft 8in |
| H-Radstand | 1.85m | 6ft 1in |
| I-Bodenfreiheit (abgesenkt) | 0.11m | 4.5in |
| J-Bodenfreiheit (angehoben) | 0.02m | 0.75in |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität | 230kg | 510lb |
| Kapazität des Ausschubes | 113kg | 250lb |
| Max. Anzahl von Personen | 2 | 2 |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 2.5mph |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.5mph |
| Wenderadius (Innen) | 0.1m | 4in |
| Wenderadius (Aussen) | 2.1m | 6ft 11in |
| Hubmotor | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| Antriebsmotor | 2x0.75KW | 2x0.75KW |
| Auf/Ab-Zeit | 31s/40s | 31s/40s |
| Steigfähigkeit | 25%(14°) | 25%(14°) |
| Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Steuerung | Proportional Steuerung | Proportional Steuerung |
| Antrieb | Räder vorne | Räder vorne |
| Bremse | Räder vorne | Räder vorne |
| Reifen | Ø381mmx127mm | ф15in×5in |
| Leistung | ||
| Akku | 160Ah Li-ion | 160Ah Li-ion |
| Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
| Ladegerät (Option) | 24V/60A | 24V/60A |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 2090kg | 4610lb |



SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.