Sitemap
Vision Creates Future
Electric powered scissor lifts, with work height ranging from 7.8m to 15.7m, providing high efficiency and safe operation around jobsites.
Entspricht der CE/ANSI/CSA-Norm
Das AC-System bietet eine höhere Arbeitseffizienz
Wasserdicht gemäß IP67
Wartungsfreie AC-Radmotoren, für lange Lebensdauer
Lithium-Ionen-Akkus bieten eine lange Lebensdauer und die Betriebszeit erhöht sich um 30%. Sie können bei kalten Arbeitsbedingungen von bis zu -20°C eingesetzt werden
Wartungsfreie Achsschenkel
AC-Motor für den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
Ausschwenkbare Technikeinheit , leicht zu warten
Akku-Management-System (BMS) + Maschinensteuerung bieten doppelten Schutz
| Größe | ||
| Arbeitshöhe | 7.8m | 25ft 7in |
| A-Plattformhöhe | 5.8m | 19ft |
| B-Höhe der Plattform-eingefahren | 1.05m | 3ft 5in |
| C-Länge der Plattform | 1.65m | 5ft 5in |
| D-Breite der Plattform | 0.74m | 2ft 5in |
| Plattform-Ausschub | 0.91m | 3ft |
| E-Gesamthöhe (mit Geländer) | 2.20m | 7ft 3in |
| Gesamthöhe (Geländer eingeklappt) | 1.79m | 5ft 10in |
| F-Gesamtlänge | 1.85m | 6ft 1in |
| G-Gesamtbreite | 0.81m | 2ft 8in |
| H-Radstand | 1.37m | 4ft 6in |
| I-Bodenfreiheit (abgesenkt) | 0.06m | 2.4in |
| J-Bodenfreiheit (angehoben) | 0.016m | 0.65in |
| Leistung | ||
| Plattformkapazität | 230kg | 510lb |
| Kapazität des Ausschubes | 113kg | 250lb |
| Max. Anzahl von Personen | ||
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4km/h | 2.5mph |
| Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0.8km/h | 0.5mph |
| Wenderadius (Innen) | 0.1m | 4in |
| Wenderadius (Aussen) | 1.6m | 5ft 3in |
| Hubmotor | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| Antriebsmotor | 2x0.65KW | 2x0.65KW |
| Auf/Ab-Zeit | 20s/24s | 20s/24s |
| Steigfähigkeit | 25%(14°) | 25%(14°) |
| Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| Steuerung | Proportional Steuerung | Proportional Steuerung |
| Antrieb | Räder vorne | Räder vorne |
| Bremse | Räder vorne | Räder vorne |
| Reifen | Ø323mmx100mm | ф13in×4in |
| Leistung | ||
| Akku | 160Ah Li-ion | 160Ah Li-ion |
| Ladegerät | 24V/30A | 24V/30A |
| Ladegerät (Option) | 24V/60A | 24V/60A |
| Gewicht | ||
| Gewicht | 1620kg | 3570lb |



SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN SIE UNS GERNE EINE NACHRICHT HINTERLASSEN.