Sitemap
Vision Creates Future
| Power type | DIESEL | DIESEL |
| Rated capacity | 10000kg | 22046lb |
| Load centre | 600mm | 1.97ft |
| Self weight | 12500kg | 27558lb |
| Lifting height | 3000mm | 9.84ft |
| Free lift | 185mm | 0.91ft |
| Fork size (L*W*T) | 1220×175×80mm | 4.00×0.57×0.2ft |
| Mast tilt angle (F/R) | 6°/12°Deg | 6°/12°Deg |
| Overhang(F/R) | 718×740mm | 2.36×2.43ft |
| Min.ground clearance | 210mm | 0.69ft |
| Length to face of fork (without fork) | 4260mm | 13.97ft |
| Overall width | 2230mm | 7.32ft |
| Mast lowered height | 2850mm | 9.35ft |
| Mast extended height (with backrest) | 4280mm | 14.04ft |
| Overhead guard height | 2600mm | 8.53ft |
| Turning radius | 4080mm | 13.39ft |
| Min.right angle stacking aisle width | 6418mm | 21.06ft |
| Travel (Laden/Unladen) | 20/25km/h | 12.43/15.53mile/h |
| Lifting(Laden) | 347mm/s | 13.66in/s |
| Lowering(Laden) | 400mm/s | 15.75in/s |
| Max.Drawbar pull (Laden) | 57KN | 57KN |
| Max.Gradeability (Laden) | 20% | 20% |
| Tyre (Front/Rear) | 4-9.00-20-14PR/2-9.00-20-14PR | 4-9.00-20-14PR/2-9.00-20-14PR |
| Tread (Front/Rear) | 1600/1700mm | 5.25/5.58ft |
| Wheelbase | 2800mm | 9.19ft |
| Engine Model | Cummins F3.8/Yuchai YCA05115-S500/Isuzu 6BG1/Yuchai YCA05115-T480/Cummins QSF3.8/Xichai 6110/Huaichai WP4.1/Quanchai S45 | Cummins F3.8/Yuchai YCA05115-S500/Isuzu 6BG1/Yuchai YCA05115-T480/Cummins QSF3.8/Xichai 6110/Huaichai WP4.1/Quanchai S45 |
If you have any questions, please feel free to leave us a message