公式サイト
アップグレードされた油圧システム、エネルギー利用率が15%向上
クリックして昇降できるように地上制御の強化
潤滑なしナックル、メンテナンスフリー
メンテナンスが簡単なスイングアウトトレイ
寸法 | ||
作業高さ | 10.00m | 32ft 10in |
A-作業床 最大地上高 | 8.00m | 26ft 3in |
B-作業床 最小地上高 | 1.26m | 4ft 2in |
C-作業床 全長 | 2.30m | 7ft 7in |
D-作業床 全幅 | 0.81m | 2ft 8in |
拡張デッキ | 0.91m | 3ft |
E-全高 | 2.4m | 7ft 11in |
全高(ガードレール折り畳み状態) | 1.9m | 6ft 3in |
F-全長 | 2.49m | 8ft 2in |
G-全幅 | 0.81m | 2ft 8in |
H ホイールベース | 1.85m | 6ft 1in |
I-地上クリアランス(格納状態) | 0.11m | 4.5in |
J-地上クリアランス(上昇状態) | 0.02m | 0.75in |
性能 | ||
最大積載荷重 | 230kg | 510lb |
拡張デッキ 最大積載荷重 | 113kg | 250lb |
最大定員数 | 2 | 2 |
走行速度(格納状態) | 3.5km/h | 2.2mph |
走行速度(上昇状態) | 0.8km/h | 0.5mph |
回転半径(内側) | 0.1m | 4in |
回転半径(外側) | 2.1m | 6ft 11in |
昇降駆動モーター | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
昇降速度 | 31s/40s | 31s/40s |
登坂能力 | 25%(14°) | 25%(14°) |
最大作業角度(横/縦) | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
制御 | 比例制御 | 比例制御 |
駆動 | 前輪 | 前輪 |
ブレーキ | 後輪 | 後輪 |
タイヤ | ソリッドタイヤ | ソリッドタイヤ |
動力 | ||
バッテリー | 2×12V/206Ah | 2×12V/206Ah |
充電器 | 24V/30A | 24V/30A |
重量 | ||
車両重量 | 2060kg | 4540lb |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください