公式サイト
Size | ||
A Overall length | 5.84m | 19ft 2in |
B Overall width | 2.28m | 7ft 6in |
C Overall height | 2.55m | 8ft 5in |
F Wheelbase | 3.07m | 10ft 1in |
G Min ground clearance | 0.42m | 1ft 4in |
Performance | ||
Max lift height | 12.7m | 41ft 8in |
Rated capacity | 3500kg | 7716lb |
Lift capacity at max height | 3500kg | 7716lb |
Max forward reach | 8.73m | 28ft 7in |
Lift capacity at max reach | 1000kg | 2204lb |
Weight | 9880kg | 21781lb |
Max traction force | 82kN | 18434lb |
Frame leveling angle | ±10° | ±10° |
Turning radius - outside | 3.8m | 12ft 6in |
Power | ||
Engine | Cummins QSF 3.8 L | Cummins QSF 3.8 L |
Rated power | 74kw55KW(EUⅤ) | 99.2Hp74Hp |
Max torque | 420Nm | 310lb*ft |
Cylinder | 4 | 4 |
Displacement | 3760m | l0.99gal |
Transmission | Hydrodynamic | Hydrodynamic |
Max drive speed | 35km/h | 21.75mph |
Steering | 2WS/4WS/Crab | 2WS/4WS/Crab |
Tire | ||
Type | 400/70R24 | 400/70R24 |
Hydraulic | ||
Implement pump | Piston pump | Piston pump |
Hydraulic flow - pressure | 132L/min-270bar | 34.87gal/min-270bar |
Tank | ||
Hydraulic tank capacity | 140L | 37gal |
Fuel tank capacity | 145L | 38.3gal |
Fork | ||
Fork size | 1220mm×122mm×50mm | 4ft×4.8in×1.968in |
Fork rotary | 126° | 126° |
Working speed | ||
Boom up/down | 10.2/8s | 10.2/8s |
Boom extend/retract | 12.7/8s | 12.7/8s |
Fork lift | 4.6s | 4.6s |
Fork retract | 4s | 4s |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください