公式サイト
Size | ||
A Overall length | 4.79m | 15ft 8in |
B Overall width | 2.25m | 7ft 4in |
C Overall height | 2.49m | 8ft 2in |
F Wheelbase | 2.98m | 9ft 9in |
G Min ground clearance | 0.44m | 1ft 5in |
Performance | ||
Max lift height | 7m | 22ft 11in |
Rated capacity | 3500kg | 7716lb |
Lift capacity at max height | 3500kg | 7716lb |
Max forward reach | 3.91m | 12ft 10in |
Lift capacity at max reach | 1200kg | 2646lb |
Weight | 7290kg | 16071lb |
Max traction force | 76kN | 17085lb |
Frame leveling angle | / | / |
Turning radius - outside | 3.86m | 12ft 8in |
Power | ||
Engine | WEICHAI WP4.1 | WEICHAI WP4.1 |
Rated power | 74kw | 99Hp |
Max torque | 420Nm | 310lb*ft |
Cylinder | 4 | 4 |
Displacement | 4088m | l1.08gal |
Transmission | Hydrodynamic | Hydrodynamic |
Max drive speed | 33.8km/h | 21.75mph |
Steering | 2WS/4WS/Crab | 2WS/4WS/Crab |
Tire | ||
Type | 400/70R24 | 400/70R24 |
Hydraulic | ||
Implement pump | Gear pump | Gear pump |
Hydraulic flow - pressure | 110L/min-270bar | 29gal/min-270bar |
Tank | ||
Hydraulic tank capacity | 140L | 37gal |
Fuel tank capacity | 145L | 38.3gal |
Fork | ||
Fork size | 1220mm×122mm×50mm | 4ft×4.8in×1.968in |
Fork rotary | 147° | 147° |
Working speed | ||
Boom up/down | 7.04/5.04s | 7.04/5.04s |
Boom extend/retract | 7.82/5.55s | 7.82/5.55s |
Fork lift | 5s | 5s |
Fork retract | 4s | 4s |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください