公式サイト
Size | ||
A Overall length | 4.01m | 13ft 2in |
B Overall width | 1.83m | 6ft |
C Overall height | 1.95m | 6ft 5in |
F Wheelbase | 2.35m | 7ft 8in |
G Min ground clearance | 0.3m | 1ft |
Performance | ||
Max lift height | 6.1m | 20ft |
Rated capacity | 2500kg | 5510lb |
Lift capacity at max height | 2000kg | 4410lb |
Max forward reach | 3.5m | 11ft 6in |
Lift capacity at max reach | 800kg | 1760lb |
Weight | 5000kg | 11010lb |
Max traction force | 73.25kN | 16467lb |
Frame leveling angle | / | / |
Turning radius - outside | 3.38m | 11ft 1in |
Power | ||
Engine | KUBOTA V3307-CR-TE5 | KUBOTA V3307-CR-TE5 |
Rated power | 55.4kw | 74.3Hp |
Max torque | 265Nm | 195lb*ft |
Cylinder | 4 | 4 |
Displacement | 3310m | l0.73gal |
Transmission | Hydrodynamic | Hydrodynamic |
Max drive speed | 27km/h | 17mph |
Steering | 2WS/4WS/Crab | 2WS/4WS/Crab |
Tire | ||
Type | 12.00-16.5-12PR | 12.00-16.5-12PR |
Hydraulic | ||
Implement pump | Gear pump | Gear pump |
Hydraulic flow - pressure | 88L/min-270bar | 23.3gal/min-270bar |
Tank | ||
Hydraulic tank capacity | 100L | 26.4gal |
Fuel tank capacity | 65L | 17gal |
Fork | ||
Fork size | 1220mm×122mm×45mm | 4ft×4.8in×1.77in |
Fork rotary | 132° | 132° |
Working speed | ||
Boom up/down | 7.9/5.2s | 7.9/5.2s |
Boom extend/retract | 5.7/4.5s | 5.7/4.5s |
Fork lift | 3.5s | 3.5s |
Fork retract | 3.5s | 3.5s |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください