公式サイト
動力源 | ディーゼル |
定格荷重 | 5000kg |
荷重中心 | 600mm |
自重 | 7980kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 180mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1220×150×55mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
オーバーハング(前/後) | 610×575mm |
最低地上高 | 175mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3520mm |
全幅 | 2035mm |
マスト下降時高さ | 2500mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4375mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2460mm |
旋回半径(最小) | 3410mm |
最小直角積付通路幅 | 5640mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 26/28km/h |
上昇速度(負荷時) | 460mm/s |
下降速度(負荷時) | 400mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 51.4KN |
最大登坂能力(負荷時) | 20% |
タイヤ(前輪/後輪) | 4-8.25-15-14PR/2-8.25-15-14PR |
トレッド(前輪/後輪) | 1470/1700mm |
ホイールベース | 2340mm |
エンジンモデル | Cummins F3.8/Yuchai YCA05115-S580/Isuzu 6BG1/Yuchai YCA05115-T480/Cummins QSF3.8/Xichai 6110/Huaichai WP4.1/Quanchai S45/Mitsubishi S6S |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください