公式サイト
動力源 | ディーゼル |
定格荷重 | 8000kg |
荷重中心 | 600mm |
自重 | 10350kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 180mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1220×170×75mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
オーバーハング(前/後) | 680×717mm |
最低地上高 | 175mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3716mm |
全幅 | 2035mm |
マスト下降時高さ | 2630mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4375mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2530mm |
旋回半径(最小) | 3562mm |
最小直角積付通路幅 | 5862mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 31/32km/h |
上昇速度(負荷時) | 460mm/s |
下降速度(負荷時) | 380mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 75KN |
最大登坂能力(負荷時) | 27% |
タイヤ(前輪/後輪) | 4-8.25-20-14PR/2-8.25-15-14PR |
トレッド(前輪/後輪) | 1470/1700mm |
ホイールベース | 2340mm |
エンジンモデル | Huaichai WP4.1/Yuchai YCA05115-T480/Isuzu 6BG1 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください