公式サイト
動力源 | ディーゼル |
定格荷重 | 10000kg |
荷重中心 | 600mm |
自重 | 12500kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 185mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1220×175×80mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
オーバーハング(前/後) | 718×740mm |
最低地上高 | 210mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 4260mm |
全幅 | 2230mm |
マスト下降時高さ | 2850mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4280mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2600mm |
旋回半径(最小) | 4080mm |
最小直角積付通路幅 | 6418mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 20/25km/h |
上昇速度(負荷時) | 347mm/s |
下降速度(負荷時) | 400mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 57KN |
最大登坂能力(負荷時) | 20% |
タイヤ(前輪/後輪) | 4-9.00-20-14PR/2-9.00-20-14PR |
トレッド(前輪/後輪) | 1600/1700mm |
ホイールベース | 2800mm |
エンジンモデル | Cummins F3.8/Yuchai YCA05115-S500/Isuzu 6BG1/Yuchai YCA05115-T480/Cummins QSF3.8/Xichai 6110/Huaichai WP4.1/Quanchai S45 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください