公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 2000kg |
荷重中心 | 500mm |
自重 | 3260kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 1106mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 920*100*40mm |
マスト傾斜角(前/後) | 3.0/5Deg |
オーバーハング(前/後) | 403/201mm |
最低地上高 | 90mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2074mm |
全幅 | 1170mm |
マスト下降時高さ | 2020mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4024mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2050mm |
旋回半径(最小) | 1680mm |
最小直角積付通路幅 | 3406mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 13/14km/h |
上昇速度(負荷時) | 300mm/s |
下降速度(負荷時) | 440mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 13.7KN |
最大登坂能力(負荷時) | 10.5% |
タイヤ(前輪/後輪) | 200/50-10/15×4.5-8 |
トレッド(前輪/後輪) | 960/180mm |
ホイールベース | 1470mm |
バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 48V |
バッテリー(容量) | 600Ah |
定格出力(走行) | 4.8×2kw |
リフト出力 | 11kw |
作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください