公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 3000kg |
荷重中心 | 500mm |
自重 | 4060kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 145mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*125*45mm |
マスト傾斜角度(前/後) | 6/12Deg |
オーバーハング(前/後) | 483×537mm |
最低地上高 | 120mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2770mm |
全幅 | 1230mm |
マスト下降時高さ | 2065mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4260mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2170mm |
旋回半径(最小) | 2500mm |
最小直角積付通路幅 | 4353mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 15/15km/h |
上昇速度(負荷時) | 345mm/s |
下降速度(負荷時) | <600mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 14KN |
最大登坂能力(負荷時) | 15% |
タイヤ(前輪/後輪) | 28x9-15-14PR/6.50-10-10PR |
トレッド(前輪/後輪) | 1000/970mm |
ホイールベース | 1750mm |
バッテリー(電圧) | 76.8V |
バッテリー(容量) | 205/280(オプション)/410(オプション)Ah |
定格出力(走行) | 13kw |
リフト出力 | 13kw |
作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください