公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 2500kg |
荷重中心 | 500mm |
自重 | 4290kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 145mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*122*40mm |
マスト傾斜角度(前/後) | 6/10Deg |
オーバーハング(前/後) | 475×312mm |
最低地上高 | 120mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2388mm |
全幅 | 1145mm |
マスト下降時高さ | 1990mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4040mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2240mm |
旋回半径(最小) | 2307mm |
最小直角積付通路幅 | 4273mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 14.5/15km/h |
上昇速度(負荷時) | 330mm/s |
下降速度(負荷時) | 420mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 10KN |
最大登坂能力(負荷時) | 15% |
タイヤ(前輪/後輪) | 7.00-12-12PR/18x7-8-14PR |
トレッド(前輪/後輪) | 961/950mm |
ホイールベース | 1600mm |
バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 48V |
バッテリー(容量) | 600Ah |
定格出力(走行) | 14kw |
リフト出力 | 12kw |
作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください