公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 10000kg |
荷重中心 | 600mm |
自重 | 14775kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 165mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1370*175*80mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6/10Deg |
オーバーハング(前/後) | 665×600mm |
最低地上高 | 192mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3835mm |
全幅 | 2165mm |
マスト下降時高さ | 2850mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4335mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2491mm |
旋回半径(最小) | 3250mm |
最小直角積付通路幅 | 5285mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 14/16km/h |
上昇速度(負荷時) | 460mm/s |
下降速度(負荷時) | 500mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 56KN |
最大登坂能力(負荷時) | 19% |
タイヤ(前輪/後輪) | 8.25-15/250-15 |
トレッド(前輪/後輪) | 1567/1370mm |
ホイールベース | 2304mm |
バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 80V |
バッテリー(容量) | 960Ah |
定格出力(走行) | 17.1kw |
リフト出力 | 26.5kw |
作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください