公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 1500kg |
荷重中心 | 500mm |
自重 | 2940kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 135mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 920*100*35mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6/12Deg |
オーバーハング(前/後) | 400×335mm |
最低地上高 | 85mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 1985mm |
全幅 | 1076mm |
マスト下降時高さ | 2005mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4024mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2100mm |
旋回半径(最小) | 1823mm |
最小直角積付通路幅 | 3570mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 12/13km/h |
上昇速度(負荷時) | 300mm/s |
下降速度(負荷時) | 480mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 5.5KN |
最大登坂能力(負荷時) | 15% |
タイヤ(前輪/後輪) | 6.5-10-12PR/5.00-8-8PR |
トレッド(前輪/後輪) | 900/930mm |
ホイールベース | 1250mm |
バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 48V |
バッテリー(容量) | 400Ah |
定格出力(走行) | 8kw |
リフト出力 | 10kw |
作動圧 | 14.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください