公式サイト
動力源 | バッテリー |
定格荷重 | 2000kg |
荷重中心 | 500mm |
自重 | 4100kg |
揚高 | 3000mm |
フリーリフト | 145mm |
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*122*40mm |
マスト傾斜角(前/後) | 6/12Deg |
オーバーハング(前/後) | 470×422mm |
最低地上高 | 85mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2314mm |
全幅 | 1170mm |
マスト下降時高さ | 1990mm |
マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4024mm |
オーバーヘッドガード高さ | 2160mm |
旋回半径(最小) | 2090mm |
最小直角積付通路幅 | 3885mm |
走行速度(負荷/無負荷) | 13/14km/h |
上昇速度(負荷時) | 300mm/s |
下降速度(負荷時) | 476mm/s |
最大牽引力(負荷時) | 7KN |
最大登坂能力(負荷時) | 15% |
タイヤ(前輪/後輪) | 7.00-12-12PR/18×7-8 |
トレッド(前輪/後輪) | 980/954mm |
ホイールベース | 1450mm |
バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 48V |
バッテリー(容量) | 630Ah |
定格出力(走行) | 11kw |
リフト出力 | 14kw |
作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください