公式サイト
センターレイアウト、優れた構造剛性、小さなブームたわみ
高度なデュアル制御システム(バルブ制御+ポンプ制御で省エネ、スムーズかつ効率的な制御が可能)
スイングは±90°ジブ 、障害物を乗り越え、あらゆる場所へ
収納幅1.19m(3ft 11in)のコンパクトボディ、狭い作業モードに最適
チューブラーバッテリーを採用、稼働時間と寿命が長く、メンテナンスが容易
| 寸法 | ||
| 作業高さ | 11.55m | 37ft 11in |
| 最大地上高 | 9.55m | 31ft 4in |
| 作業半径 | 6.85m | 22ft 5in |
| 最大乗越高さ | 4.6m | 15ft 1in |
| A-格納状態 全長 | 5.5m | 18ft 1in |
| B-格納状態 全幅 | 1.19m | 3ft 11in |
| C-格納状態 全高 | 1.98m | 6ft 6in |
| D-バスケット 全長 | 1.17m | 3ft 10in |
| E-バスケット 全幅 | 0.76m | 2ft 6in |
| ジブ長さ | 1.24m | 4ft 1in |
| F-ホイールベース | 1.65m | 5ft 5in |
| G-最低クリアランス | 0.1m | 4in |
| I-輸送時の長さ (ジブを下方収納) | 3.95m | 13ft |
| J-輸送時の高さ (ジブを下方収納) | 2.45m | 8ft |
| 性能 | ||
| 最大積載荷重 | 230kg | 510lb |
| 走行速度 | 5km/h | 3.11mph |
| 登坂能力 | 35% (19°) | 35% (19°) |
| 回転半径(内側) | 1.7m | 5ft 7in |
| 回転半径(外側) | 3.25m | 10ft 8in |
| 旋回角度 | 355° 非連続 | 355° 非連続 |
| ジブスイング 振り角度 | ±90° | ±90° |
| バスケット 首振り角度 | ±90° | ±90° |
| Hテールスイング | 0m | 0m |
| 最大風速 | 12.5m/s | 28mph |
| 動力 | ||
| バッテリー | 24×2V/330Ah | 24×2V/330Ah |
| 充電器 | 48V/35A | 48V/35A |
| 駆動モーター | AC 32V/3.3kW | AC 32V/4.4hp |
| 昇降モーター | DC 48V/4.5kW | DC 48V/6hp |
| 非常用ポンプ装置 | 電動ポンプ | 電動ポンプ |
| 作動油タンク | 15L | 3.96(us gal) |
| タイヤ | ||
| タイプ | 22X7X17.75 シームレスタイヤ | 22X7X17.75 シームレスタイヤ |
| 重量 | ||
| 車両重量 | 6550kg | 14440lb |



ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください