公式サイト
| 動力源 | ディーゼル |
| 定格荷重 | 3500kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 8800kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 160mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*125*50mm |
| マスト傾斜角度(前/後) | 10°-12°Deg |
| オーバーハング(前/後) | 605*625mm |
| 最低地上高 | 260mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3105mm |
| 全幅 | 1693mm |
| マスト下降時高さ | 2295mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4162mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2270mm |
| 旋回半径(最小) | 3530mm |
| 最小直角積付通路幅 | 5405mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 17/19km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 420mm/s |
| 下降速度(負荷時) | <600mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 30KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 20% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 14-17.5L-14PR/10.0/75-15.3 |
| トレッド(前輪/後輪) | 1630/1550mm |
| ホイールベース | 1885mm |
| エンジンモデル | Kubota V2403-CR-T-EW04/Yangma 4TNE98 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください