公式サイト
| 動力源 | |
| 定格荷重 | 1500kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 2680kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 130mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 920*100*40mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
| オーバーハング(前/後) | 415×450mm |
| 最低地上高 | 105mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2250mm |
| 全幅 | 1086mm |
| マスト下降時高さ | 1990mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4025mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2040mm |
| 旋回半径(最小) | 2060mm |
| 最小直角積付通路幅 | 3680mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 14.5/16km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 440mm/s |
| 下降速度(負荷時) | <600mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 16KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 20% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 6.5-10-10PR/5.00-8-10PR |
| トレッド(前輪/後輪) | 890/920mm |
| ホイールベース | 1400mm |
| エンジンモデル | Isuzu C240/Xinchai NC485/Nissan K21 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください