公式サイト
| 動力源 | |
| 定格荷重 | 4500kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 6380kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 140mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*150*55mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
| オーバーハング(前/後) | 570/540mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3070mm |
| 全幅 | 1490mm |
| マスト下降時高さ | 2355mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4230mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2350mm |
| 旋回半径(最小) | 2760mm |
| 最小直角積付通路幅 | 4500mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 18/19km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 410mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 380mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 22KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 20% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 300-15-18PR/7.00-12-12PR |
| トレッド(前輪/後輪) | 1180/1190mm |
| ホイールベース | 2000mm |
| エンジンモデル | Mitsubishi S6S-228/Kubota V3307/Yuchai YCF3675-S580/Yuchai YCF3675-T480/Quanchai V35-88C41/Quanchai 4C6-85U32/Xinchai 4D35ZG31 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください