公式サイト
| 動力源 | ディーゼル |
| 定格荷重 | 12000kg |
| 荷重中心 | 600mm |
| 自重 | 14750kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 0mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1370×175×88mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6°/12°Deg |
| オーバーハング(前/後) | 750×804mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 4494mm |
| 全幅 | 2278mm |
| マスト下降時高さ | 3170mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4665mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2624mm |
| 旋回半径(最小) | 4460mm |
| 最小直角積付通路幅 | 6980mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 33/33.5km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 350mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 400mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 98KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 32% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 4-10.00-20-16PR/2-10.00-20-16PR |
| トレッド(前輪/後輪) | 1685/1854mm |
| ホイールベース | 2950mm |
| エンジンモデル | Cummins 6BTAA5.9/Yuchai YCA07/FAW Jiefang 6DH/Cummins B4.5 |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください