公式サイト
| 動力源 | バッテリー |
| 定格荷重 | 1600kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 3170kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 1106mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 920*100*40mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6/6.5Deg |
| オーバーハング(前/後) | 403/202mm |
| 最低地上高 | 90mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 1965mm |
| 全幅 | 1090mm |
| マスト下降時高さ | 2020mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4024mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2050mm |
| 旋回半径(最小) | 1575mm |
| 最小直角積付通路幅 | 3299mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 13/14km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 320mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 405mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 13.7KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 12% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 18×7-8/15×4.5-8 |
| トレッド(前輪/後輪) | 920/180mm |
| ホイールベース | 1360mm |
| バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 48V |
| バッテリー(容量) | 500Ah |
| 定格出力(走行) | 4.8×2kw |
| リフト出力 | 11kw |
| 作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください