公式サイト
| 動力源 | バッテリー |
| 定格荷重 | 3000kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 4900kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 160mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*125*45mm |
| マスト傾斜角度(前/後) | 6/12Deg |
| オーバーハング(前/後) | 484×334mm |
| 最低地上高 | 108mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2568mm |
| 全幅 | 1265mm |
| マスト下降時高さ | 2003mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4024mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2260mm |
| 旋回半径(最小) | 2269mm |
| 最小直角積付通路幅 | 4027mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 14.5/15km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 280mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 476mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 12KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 15% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 28x9-15-14PR/18x7-8-14PR |
| トレッド(前輪/後輪) | 1000/955mm |
| ホイールベース | 1750mm |
| バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 80V |
| バッテリー(容量) | 500Ah |
| 定格出力(走行) | 16.3kw |
| リフト出力 | 25kw |
| 作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください