公式サイト
| 動力源 | バッテリー |
| 定格荷重 | 5000kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 7730kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 146mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*150*50mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6/10Deg |
| オーバーハング(前/後) | 550×432mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2882mm |
| 全幅 | 1536mm |
| マスト下降時高さ | 2325mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4267mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2290mm |
| 旋回半径(最小) | 2680mm |
| 最小直角積付通路幅 | 4342mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 13.5/14km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 300mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 450mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 29KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 15% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 28×12.5-15/23×10-12 |
| トレッド(前輪/後輪) | 1264/1070mm |
| ホイールベース | 1950mm |
| バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 80V |
| バッテリー(容量) | 720Ah |
| 定格出力(走行) | 16kw |
| リフト出力 | 26kw |
| 作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください