公式サイト
| 動力源 | バッテリー |
| 定格荷重 | 3500kg |
| 荷重中心 | 500mm |
| 自重 | 5230kg |
| 揚高 | 3000mm |
| フリーリフト | 145mm |
| フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | 1070*125*50mm |
| マスト傾斜角(前/後) | 6/12Deg |
| オーバーハング(前/後) | 495×429mm |
| 最低地上高 | 100mm |
| フォーク面までの長さ(フォークなし) | 2630mm |
| 全幅 | 1238mm |
| マスト下降時高さ | 2095mm |
| マスト伸長時高さ(バックレスト付き) | 4265mm |
| オーバーヘッドガード高さ | 2268mm |
| 旋回半径(最小) | 2385mm |
| 最小直角積付通路幅 | 4340mm |
| 走行速度(負荷/無負荷) | 13/13.5km/h |
| 上昇速度(負荷時) | 300mm/s |
| 下降速度(負荷時) | 476mm/s |
| 最大牽引力(負荷時) | 12KN |
| 最大登坂能力(負荷時) | 15% |
| タイヤ(前輪/後輪) | 28×9-15-14PR/18×7-8 |
| トレッド(前輪/後輪) | 1000/980mm |
| ホイールベース | 1720mm |
| バッテリー電圧バッテリー容量走行用定格出力リフト動力作動圧力 | 80V |
| バッテリー(容量) | 585Ah |
| 定格出力(走行) | 12kw |
| リフト出力 | 14kw |
| 作動圧 | 17.5Mpa |
ご不明な点がございましたら、お気軽にメッセージをお送りください